Στατιστικά στοιχεία Δήμου Καλαμάτας
pinakes.xlsx
Πληθυσμιακή κατανομή ανά Δ.Ε. & ηλικιακή ομάδα (ΕΛ.ΣΤΑΤ 2001) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ.Ε. | 0-14 | 15-24 | 25-39 | 40-54 | 55-64 | 65-79 | > 80 | Σύνολο |
Καλαμάτας | 9859 | 9337 | 12876 | 11870 | 5269 | 6835 | 1574 | 57620 |
Θούριας | 629 | 669 | 830 | 736 | 435 | 643 | 164 | 4106 |
Αρφαρών | 498 | 331 | 634 | 556 | 361 | 623 | 209 | 3212 |
Αριος | 324 | 243 | 427 | 363 | 265 | 451 | 116 | 2189 |
Ποσοστό | 0.168 | 0.158 | 0.22 | 0.201 | 0.094 | 0.127 | 0.031 | 1 |
